One of the world’s best leagues, the IPL Auction 2025, is held on 24 and 25 Nov 2024 in Riyadh, Saudi Arabia. This is the second IPL auction event that will be held outside India; it was held in Dubai last year. In PSL, players are selected through the draft pick order, while players are chosen via an auction system in IPL. The Indian Premier League was established in 2008, and ten teams from different cities nationwide contributed to the event. There are ten teams in the IPL, and they will be fighting against each other to become victorious. Each team represents its specific city across the country.
IPL Mega Auction 2025 Date and Venue
The highest number of players, approximately 1100, were registered for the IPL auction 2025, in which the organizers of the IPL shortlisted 574 players. In this list, 366 players are Indian Nationals, 220 are foreigners, and the remaining three are from associate nations. In the Indian Premier League, all ten franchises can purchase a maximum of 250 players, of which 46 are already reserved in the IPL mini-auction for foreigners, and the remaining 204 player’s slots for overseas are available in the mega auction 2025. The IPL 2025 live telecast will be available on Jio Cinema and Star Sports.
Event | Indian Premier League 2025 |
Season | IPL 2025 |
Authority / Organiser | Board of Control for Cricket in India (BCCI) |
IPL 2025 Teams | CSK,MI, PBKS, RR, RCB & SRH,DC, GT, KKR, LSG |
Franchises | 10 Teams |
Total Players | 574+ Players Registered Worldwide |
IPL Auction 2025 Announced Date | 24 and 25 Nov, 2024 |
IPL Auction 2025 Venue Held in | Riyadh |
Budget of Each team | ₹120 Crore |
IPL 2025 Schedule | Expected in December 2024 |
Official Website | iplt20.com |
IPL 2025 Mega Auction Rules
We already mentioned that the IPL governing body has shared the rules for keeping players for the 2025 season. Here are the key points regarding the rules of the mega IPL 2025 auction:
- IPL teams can keep up to six players using retention or a Right to Match (RTM) card.
- Each team can keep up to five capped players (either Indian or overseas) and up to two uncapped players.
- Uncapped players haven’t played international cricket or had a BCCI contract in the last five years.
- Teams can treat former Indian international players who haven’t played international cricket in five years as uncapped.
- There are 84 matches planned for next season, which will increase to 94 by 2027.
- Teams must submit their list of kept players by October 31, 2024.
- Each team can have a minimum of 18 and a maximum of 25 players, with no more than 8 overseas players. Only 4 overseas players can play at once.
- Each team has ₹120 Crore to spend on players, but they can use a maximum of 75% of the total budget on retained players.
- If a team keeps six players, they won’t get any RTM cards for the auction.
On the other hand, teams that don’t retain any players will get six RTM cards. These RTM cards allow teams to keep one released player by matching their highest bid during the IPL mega auction.
Related: IPL Retentions List 2025 All Teams
IPL 2025 Mega Auction Salary Cap
The salary of the players that the franchise decides to keep depends on how many players they retain. The IPL Governing Council has raised the salary cap from INR 100 to INR 120 crore for each team. Each team can spend a maximum of 75 % of its budget on keeping players, which will be subtracted from this INR 120 crore salary cap. Teams can retain a maximum of six players, four capped and two uncapped, before the mega auction 2025.
- Player 1: ₹18 Crore (Capped)
- Player 2: ₹14 Crore (Capped)
- Player 3: ₹11 Crore (Capped)
- Player 4: ₹18 Crore (Capped)
- Player 5: ₹4 Crore (Uncapped)
- Player 6: ₹4 Crore (Uncapped)
We will update you here with the details of which players each team has decided to keep once the franchises release their full lists of retained players before the mega IPL auction.
IPL Mega Auction 2025 Sold Players List Day 1
In the recent mini-auction, all teams will concentrate on specific areas to enhance and strengthen their lineup for the Upcoming event. Each player has a base price of a minimum of ₹50 lac(USD 60K ) and a maximum of ₹2 crore (USD 240K) bracket in the IPL auction 2025. The first two categories in the auction are for professional and well-performing batsmen and all-rounders. In these categories, players were selected randomly to finalize the auction. Here is the “Marquee Players” list, based on the sets and their sold prices in the IPL 2025 auction, with a base price.
IPL 2025 Auction Marquee Players List Set 1
Sr. No. | Player Name | Country | Role | Base Price | Team | Auction Price |
1. | Rishabh Pant | India | Keeper | ₹2 Crore | Lucknow Super Giants | ₹27 Crore |
2. | Shreyas Iyer | India | Batsman | ₹2 Crore | Punjab Kings | ₹26.75 Crore |
3. | Arshdeep Singh | India | Bowler | ₹2 Crore | Punjab Kings | ₹18 Crore (RTM) |
4. | Jos Buttler | England | Keeper | ₹2 Crore | Gujarat Titans | ₹15.75 Crore |
5. | Mitchell Starc | Australia | Bowler | ₹2 Crore | Dehli Capitals | ₹11.75 Crore |
6. | Kagiso Rabada | South Africa | Bowler | ₹2 Crore | Gujarat Titans | ₹10.75 Crore |
IPL 2025 Auction Marquee Players List Set 2
Sr. No. | Player Name | Country | Role | Base Price | Team | Auction Price |
1. | Yuzvendra Chahal | India | Bowler | ₹2 Crore | Punjab Kings | ₹18 Crore |
2. | KL Rahul | India | Keeper | ₹2 Crore | Delhi Capitals | ₹14 Crore |
3. | Mohammed Siraj | India | Bowler | ₹2 Crore | Gujarat Titans | ₹12.25 Crore |
4. | Mohammed Shami | India | Bowler | ₹2 Crore | Sunrisers Hyderabad | ₹10 Crore |
5. | Liam Livingstone | England | Batsman | ₹2 Crore | Royal Challengers Bengaluru | ₹8.75 Crore |
6. | David Miller | South Africa | Batsman | ₹1.5 Crore | Lucknow Super Giants | ₹7.50 Crore |
IPL 2025 Auction Capped Batters Set 3
Sr. No. | Player Name | Country | Role | Base Price | Team | Auction Price |
1. | Jake Fraser-McGurk | Australia | Batsman | ₹2 Crore | Delhi Capitals | ₹8.75 Crore |
2. | Devon Conway | NewZealand | Batsman | ₹2 Crore | Chennai Super Kings | ₹6.25 Crore |
3. | Harry Brook | England | Batsman | ₹2 Crore | Delhi Capitals | ₹6 Crore |
4. | Rahul Tripathi | India | Batsman | 75 Lakh | Chennai Super Kings | ₹3.4 Crore |
5. | Aiden Markram | South Africa | Batsman | ₹2 Crore | Lucknow Super Giants | ₹2 Crore |
IPL 2025 Auction Capped All-rounders Set 4
Sr. No. | Player Name | Country | Role | Base Price | Team | Auction Price |
1. | Venkatesh Iyer | India | All Rounder | ₹2 Crore | Kolkata Knight Riders | ₹23.75 Crore |
2. | Marcus Stoinis | Australia | All Rounder | ₹2 Crore | Punjab Kings | ₹11 Crore |
3. | Ravichandran Ashwin | India | All Rounder | ₹2 Crore | Chennai Super Kings | ₹9.75 Crore |
4. | Harshal Patel | India | All Rounder | ₹2 Crore | Sunrisers Hyderabad | ₹8 Crore |
5. | Glenn Maxwell | Australia | All Rounder | ₹2 Crore | Punjab Kings | ₹4.20 Crore |
6. | Rachin Ravindra | NewZealand | All Rounder | ₹1.5 Crore | Chennai Super Kings | ₹4 Crore (RTM) |
7. | Mitchell Marsh | Australia | All Rounder | ₹2 Crore | Lucknow Super Giants | ₹3.40 Crore |
IPL Auction 2025 Capped Wicketkeepers Set 5
Sr. No. | Player Name | Country | Role | Base Price | Team | Auction Price |
1. | Phil Salt | England | Wicket Keeper | ₹2 Crore | Royal Challengers Bengaluru | ₹11.50 Crore |
2. | Ishan Kishan | India | Wicket Keeper | ₹2 Crore | Sunrisers Hyderabad | ₹11.25 Crore |
3. | Jitesh Sharma | India | Wicket Keeper | ₹2 Crore | Royal Challengers Bengaluru | ₹11 Crore |
4. | Quinton de Kock | South Africa | Wicket Keeper | ₹2 Crore | Kolkata Knight Riders | ₹3.60 Crore |
5. | Rahmanullah Gurbaz | Afghanistan | Wicket Keeper | ₹2 Crore | Kolkata Knight Riders | ₹2 Crore |
IPL Auction 2025 Capped Bowlers Set 6
Sr. No. | Player Name | Country | Role | Base Price | Team | Auction Price |
1. | Josh Hazlewood | Australia | Bowler | ₹2 Crore | Royal Challengers Bengaluru | ₹12.50 Crore |
2. | Trent Boult | New Zealand | Bowler | ₹2 Crore | Mumbai Indians | ₹12.50 Crore |
3. | Jofra Archer | England | Bowler | ₹2 Crore | Rajasthan Royals | ₹12.50 Crore |
4. | T. Natarajan | India | Bowler | ₹2 Crore | Delhi Capitals | ₹10.75 Crore |
4. | Avesh Khan | India | Bowler | ₹2 Crore | Lucknow Super Giants | ₹9.75Crore |
5. | Prasidh Krishna | India | Bowler | ₹2 Crore | Gujarat Titans | ₹9.50 Crore |
6. | Anrich Nortje | South Africa | Bowler | ₹2 Crore | Kolkata Knight Riders | ₹6.50 Crore |
7. | Khalil Ahmed | India | Bowler | ₹2 Crore | Chennai Super Kings | ₹6.80 Crore |
IPL Auction 2025 Capped Spinners Set 7
Sr. No. | Player Name | Country | Role | Base Price | Team | Auction Price |
1. | Noor Ahmad | Afghanistan | Bowler | ₹2 Crore | Chennai Super Kings | ₹10 Crore |
2. | Wainindu Hasaranga | Sri Lanka | Bowler | ₹2 Crore | Rajasthan Royals | ₹5.25 Crore |
3. | Maheesh Theekshana | Sri Lanka | Bowler | ₹2 Crore | Rajasthan Royals | ₹4.40 Crore |
4. | Rahul Chahar | India | Bowler | ₹2 Crore | Sunrisers Hyderabad | ₹3.20 Crore |
5. | Adam Zampa | Australia | Bowler | ₹2 Crore | Sunrisers Hyderabad | ₹2.40 Crore |
IPL 2025 Auction Uncapped Batters Set 8
Sr. No. | Player Name | Country | Role | Base Price | Team | Auction Price |
1. | Nehal Wadhera | India | Uncapped Batsman | 30 Lakh | Punjab Kings | ₹4.20 crore |
2. | Abhinav Manohar | India | Uncapped Batsman | 30 Lakh | Sunrisers Hyderabad | ₹3.20 Crore |
3. | Angkrish Raghuvanshi | India | Uncapped Batsman | 30 Lakh | Kolkata Knight Riders | ₹3 Crore |
4. | Karun Nair | India | Uncapped Batsman | 30 Lakh | Dehli Capitals | ₹50 Lakh |
5. | Atharva Taide | India | Uncapped Batsman | 30 Lakh | Sunrisers Hyderabad | ₹30 Lakh |
Uncapped All-rounders IPL Auction 2025
Sr. No. | Player Name | Country | Role | Base Price | Team | Auction Price |
1. | Abdul Samad | India | Uncapped All-rounder | 30 Lakh | Lucknow Super Giants | ₹4.20 crore |
2. | Naman Dhir | India | Uncapped All-rounder | 30 Lakh | Mumbai Indians | ₹5.25 Crore |
3. | Harpreet Brar | India | Uncapped All-rounder | 30 Lakh | Punjab Kings | ₹1.50 crore |
4. | Vijay Shankar | India | Uncapped All-rounder | 30 Lakh | Chennai Super Kings | ₹1.20 crore |
5. | Sameer Rizvi | India | Uncapped All-rounder | 30 Lakh | Delhi Capitals | ₹95 Lakh |
6. | Nishant Sindhu | India | Uncapped All-rounder | 30 Lakh | Gujarat Titans | ₹30 Lakh |
IPL Auction 2025 Sold Players List Day 2
IPL Auction 2025 second day sold players list with base price including teams all details are in below table.
Player | Role | Base Price | Sold Price | Team |
Rovman Powell | Batter (WI) | 1.50 Crore | 1.50 Crore | Kolkata Knight Riders |
Faf du Plessis | Batter (SA) | 2.00 Crore | 2.00 Crore | Delhi Capitals |
Washington Sundar | All-rounder (IND) | 2.00 Crore | 3.20 Crore | Gujarat Titans |
Sam Curran | All-rounder (ENG) | 2.00 Crore | 2.40 Crore | Chennai Super Kings |
Marco Jansen | All-rounder (SA) | 1.25 Crore | 7.00 Crore | Punjab Kings |
Krunal Pandya | All-rounder | 2.00 Crore | 5.75 Crore | Royal Challengers Bengaluru |
Nitish Rana | All-rounder (IND) | 1.50 Crore | 4.20 Crore | Rajasthan Royals |
Ryan Rickelton | Keeper (SA) | 1.00 Crore | 1.00 Crore | Mumbai Indians |
Josh Inglis | Keeper (AUS) | 2.00 Crore | 2.60 Crore | Punjab Kings |
Tushar Deshpande | Bowler (IND) | 1.00 Crore | 6.50 Crore | Rajasthan Royals |
Gerald Coetzee | Bowler (SA) | 1.25 Crore | 2.40 Crore | Gujarat Titans |
Bhuvneshwar Kumar | Bowler (IND) | 2.00 Crore | 10.75 Crore | Royal Challengers Bengaluru |
Mukesh Kumar | Bowler (IND) | 2.00 Crore | 8 Crore (RTM) | Delhi Capitals |
Deepak Chahar | Bowler (IND) | 2.00 Crore | 9.25 Crore | Mumbai Indians |
Akash Deep | Bowler (IND) | 1.00 Crore | 8 Crore | Lucknow Super Giants |
Lockie Ferguson | Bowler (NZ) | 2.00 Crore | 2 Crore | Punjab Kings |
Allah Ghazanfar | Bowler (AFG) | 75 Lakh | 4.80 Crore | Mumbai Indians |
Shubham Dubey | Uncapped Batter | 30 Lakh | 80 Lakh | Rajasthan Royals |
Shaik Rasheed | Uncapped Batter | 30 Lakh | 30 Lakh | Chennai Super Kings |
Himmat Singh | Uncapped Batter | 30 Lakh | 30 Lakh | Lucknow Super Giants |
Anshul Kamboj | Uncapped All-rounder | 30 Lakh | 3.40 Crores | Chennai Super Kings |
Mohammad Arshad Khan | Uncapped All-rounder | 30 Lakh | 1.30 Crore | Gujarat Titans |
Darshan Nalkande | Uncapped All-rounder | 30 Lakh | 30 Lakh | Delhi Capitals |
Swapnil Singh | Uncapped All rounder | 30 Lakh | 50 Lakh (RTM) | Royal Challengers Bengaluru |
Gurnoor Brar | Uncapped Bowler | 30 Lakh | 1.30 Crore | Gujarat Titans |
Mukesh Choudhary | Uncapped Bowler | 30 Lakh | 30 Lakh | Chennai Super Kings |
Zeeshan Ansari | Uncapped Bowler | 30 Lakh | 40 Lakh | SunRisers Hyderabad |
M Siddharth | Uncapped Bowler | 30 Lakh | 75 Lakh | Lucknow Super Giants |
Digvesh Singh | Uncapped Bowler | 30 Lakh | 30 Lakh | Lucknow Super Giants |
Manish Pandey | Batsman (IND) | 75 Lakh | 75 Lakh | Kolkata Knight Riders |
All-rounder (WI) | All-rounder (IND) | 1.50 Crore | 2.60 Crore | Gujarat Titans |
Shahbaz Ahmad | All-rounder (AUS) | 1.00 Crore | 2.40 Crore | Lucknow Super Giants |
Tim David | All rounder (AUS) | 2.00 Crore | 3.00 Crore | Royal Challengers Bengaluru |
All-rounder (IND) | All-rounder (ENG) | 75 Lakh | 1.70 Crore | Chennai Super Kings |
Will Jacks | All-rounder (AFG) | 2.00 Crore | 5.25 Crore | Mumbai Indians |
Azmatullah Omarzai | All-rounder (WI) | 1.50 Crore | 2.40 Crore | Punjab Kings |
R.Sai Kishore | All Rounder (IND) | 75 Lakh | 2.00 Crore (RTM) | Gujarat Titans |
Romario Shepherd | All rounder (WI) | 1.50 Crore | 1.50 Crore | Royal Challengers Bengaluru |
Spencer Johnson | Bowler (AUS) | 2.00 Crore | 2.80 Crore | Kolkata Knight Riders |
Ishant Sharma | Bowler (IND) | 75 Lakh | 75 Lakh | Gujarat Titans |
Nuwan Thushara | Bowler (SL) | 75 Lakh | 1.60 Crore | Royal Challengers Bengaluru |
Jaydev Unadkat | Bowler (IND) | 1.00 Crore | 1.00 Crore | SunRisers Hyderabad |
Harnoor Pannu | Batter (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Punjab Kings |
Yudhvir Charak | Bowler (IND) | 30 Lakh | 35 Lakh | Rajasthan Royals |
Ashwani Kumar | Uncapped Bowler | 30 Lakh | 30 Lakh | Mumbai Indians |
Akash Singh | Uncapped Bowler | 30 Lakh | 30 Lakh | Lucknow Super Giants |
Gurjanpreet Singh | Uncapped Bowler | 30 Lakh | 2.20 Crore | Chennai Super Kings |
Mitchell Santner | All-rounder (IND) | All-rounder (NZ) | 2.00 Crore | Mumbai Indians |
Jayant Yadav | Uncapped All-Rounder (IND) | 75 Lakh | 75 Lakh | Gujarat Titans |
Fazal Farooqi | Bowler (AFG) | 2.00 Crore | 2.00 Crore | Rajasthan Royals |
Kuldeep Sen | Bowler (IND) | 75 Lakh | 80 Lakh | Punjab Kings |
Reece Topley | Bowler (ENG) | 75 Lakh | 75 Lakh | Mumbai Indians |
Priyansh Arya | Uncapped All-Rounder (IND) | 30 Lakh | 3.80 Crore | Punjab Kings |
Manoj Bhandage | Uncapped All Rounder (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Royal Challengers Bengaluru |
Vipraj Nigam | Uncapped All rounder (IND) | 30 Lakh | 50 Lakh | Delhi Capitals |
Shrijith Krishnan | Uncapped keeper (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Mumbai Indians |
Jacob Bethell | All Rounder (ENG) | 1.25 Crore | All-rounder | Royal Challengers Bengaluru |
Brydon Carse | All Rounder (ENG) | 1.00 Crore | 1.00 Crore | SunRisers Hyderabad |
Aaron Hardie | All Rounder (AUS) | 1.25 Crore | 1.25 Crore | Punjab Kings |
Kamindu Mendis | Uncapped All-Rounder (IND) | 75 Lakh | 75 Lakh | SunRisers Hyderabad |
Dushmanta Chameera | Bowler (SL) | 75 Lakh | 75 Lakh | Delhi Capitals |
Nathan Ellis | Bowler (AUS) | 1.25 Crore | 2.00 Crore | Chennai Super Kings |
Shamar Joseph | Bowler (WI) | 75 Lakh | 75 Lakh (RTM) | Lucknow Super Giants |
Aniket Verma | Uncapped Bowler (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | SunRisers Hyderabad |
Raj Angad Bawa | Uncapped All-Rounder (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Mumbai Indians |
Musheer Khan | Uncapped All-Rounder (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Punjab Kings |
Suryansh Shedge | Uncapped All Rounder (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Punjab Kings |
Prince Yadav | Uncapped Bowler (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Lucknow Super Giants |
Jamie Overton | Uncapped All-Rounder (IND) | 1.50 Crore | 1.50 Crore | Chennai Super Kings |
Xavier Bartlett | Bowler (AUS) | 75 Lakh | 80 Lakh | Punjab Kings |
Yuvraj Chaudhary | Uncapped All rounder (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Lucknow Super Giants |
Kamlesh Nagarkoti | Uncapped All rounder (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Chennai Super Kings |
Pyla Avinash | Uncapped Batsman (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Punjab Kings |
Ramakrishnan Ghosh | Uncapped All Rounder (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Chennai Super Kings |
Venkata Satynarayana Raju | Uncapped Bowler (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Mumbai Indians |
Vaibhav Suryavanshi | Uncapped Batsman (IND) | 30 Lakh | 1.10 Crore | Rajasthan Royals |
Eshan Malinga | Uncapped Bowler (SL) | 30 Lakh | 1.20 Crore | SunRisers Hyderabad |
Devdutt Padikkal | Batsman (IND) | 2.00 Crore | 2.00 Crore | Royal Challengers Bengaluru |
Luvnith Sisodia | Uncapped Keeper (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Kolkata Knight Riders |
Shreyas Gopal | Uncapped Bowler (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Chennai Super Kings |
Glenn Phillips | Batsman (NZ) | 2.00 Crore | 2.00 Crore | Gujarat Titans |
Ajinkya Rahane | Batsman (IND) | 1.50 Crore | 1.50 Crore | Kolkata Knight Riders |
Donovan Ferreira | Keeper (SA) | 75 Lakh | 75 Lakh | Delhi Capitals |
Swastik Chhikara | Uncapped Batsman (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Royal Challengers Bengaluru |
Anukul Roy | Uncapped All-rounder | 30 Lakh | 40 Lakh | Kolkata Knight Riders |
Vansh Bedi | Uncapped Keeper (IND) | 30 Lakh | 55 Lakh | Chennai Super Kings |
Moeen Ali | All-rounder (ENG) | 2.00 Crore | 2.00 Crore | Kolkata Knight Riders |
Umran Malik | Bowler (IND) | 75 Lakh | 75 Lakh | Kolkata Knight Riders |
Sachin Baby | Uncapped Batsman (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | SunRisers Hyderabad |
Andre Siddarth | Uncapped Batsman (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Chennai Super Kings |
Rajvardhan Hangargekar | Uncapped Bowler (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Lucknow Super Giants |
Arshin Kulkarni | Uncapped All rounder (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Lucknow Super Giants |
Matthew Breetzke | Batsman (SA) | 75 Lakh | 75 Lakh | Lucknow Super Giants |
Kwena Maphaka | Bowler (SA) | 75 Lakh | 1.50 Crore | Rajasthan Royals |
Pravin Dubey | Uncapped All rounder (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Punjab Kings |
Ajay Mandal | Uncapped All rounder (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Delhi Capitals |
Manvanth Kumar | Uncapped All rounder (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Delhi Capitals |
Kareem Janat | Uncapped All-rounder | 75 Lakh | 75 Lakh | Gujarat Titans |
Bevon Jacobs | Uncapped Batsman (NZ) | 30 Lakh | 30 Lakh | Mumbai Indians |
Tripurana Vijay | Uncapped All rounder (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Delhi Capitals |
Madhav Tiwari | Uncapped All rounder | 30 Lakh | 40 Lakh | Delhi Capitals |
Kunal Rathore | Uncapped Keeper (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Rajasthan Royals |
Arjun Tendulkar | Uncapped Bowler (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Mumbai Indians |
Lizaad Williams | Bowler (SA) | 30 Lakh | 30 Lakhs | Mumbai Indians |
Kulwant Khejroliya | Uncapped Bowler (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Gujarat Titans |
Lungi Ngidi | Bowler (SA) | 1.00 Crore | 1.00 Crore | Royal Challengers Bengaluru |
Abhinandan Singh | Uncapped Bowler (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Royal Challengers Bengaluru |
Ashok Sharma | Uncapped Bowler (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Rajasthan Royals |
Vignesh Puthur | Uncapped All rounder (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Mumbai Indians |
Mohit Rathee | Uncapped Bowler (IND) | 30 Lakh | 30 Lakh | Royal Challengers Bengaluru |
IPL Auction 2025 Unsold Players List
Player | Role | Base Price |
David Warner | Batter | ₹2 crore |
Jonny Bairstow | Wicket Keeper | ₹2 crore |
Kane Williamson | Batter | ₹2 crore |
Shardul Thakur | All-Rounder | ₹2 crore |
Daryl Mitchell | All-Rounder | ₹2 crore |
Mujeeb Rahman | Bowler | ₹2 crore |
Adil Rashid | Bowler | ₹2 crore |
Finn Allen | Batter | ₹2 crore |
Ben Duckett | Batter | ₹2 crore |
Mustafizur Rahman | Bowler | ₹2 crore |
Naveen-ul-Haq | Bowler | ₹2 crore |
Umesh Yadav | Bowler | ₹2 crore |
Steve Smith | Batter | ₹2 crore |
Gus Atkinson | Bowler | ₹2 crore |
Alzarri Joseph | Bowler | ₹2 crore |
Adam Milne | Bowler | ₹2 crore |
Chris Jordan | Bowler | ₹2 crore |
Akeal Hosein | Bowler | ₹1.50 crore |
Kyle Mayers | All-Rounder | ₹1.50 crore |
Jason Behrendorff | Bowler | ₹1.50 crore |
Michael Bracewell | All-Rounder | ₹1.50 crore |
William O’Rourke | Bowler | ₹1.50 crore |
Kyle Jamieson | Bowler | ₹1.50 crore |
Tom Latham | Wicket Keeper | ₹1.50 crore |
Shai Hope | Wicket Keeper | ₹1.25 crore |
Sikandar Raza | All-Rounder | ₹1.25 crore |
Lance Morris | Bowler | ₹1.25 crore |
Mayank Agarwal | Batter | ₹1 crore |
Alex Carey | Wicket Keeper | ₹1 crore |
Nathan Smith | All-Rounder | ₹1 crore |
Waqar Salamkheil | Bowler | ₹75 lakh |
Prithvi Shaw | Batter | ₹75 lakh |
Vijayakanth Viyaskanth | Bowler | ₹75 lakh |
Keshav Maharaj | Bowler | ₹75 lakh |
KS Bharat | Wicket Keeper | ₹75 lakh |
Dewald Brevis | Batter | ₹75 lakh |
Josh Phillipe | Wicket Keeper | ₹75 lakh |
Roston Chase | All-Rounder | ₹75 lakh |
Rishad Hossain | Bowler | ₹75 lakh |
Brandon King | Batter | ₹75 lakh |
Pathum Nissanka | Batter | ₹75 lakh |
Richard Gleeson | Bowler | ₹75 lakh |
Luke Wood | Bowler | ₹75 lakh |
Sarfaraz Khan | All-Rounder | ₹75 lakh |
Matthew Short | Bowler | ₹75 lakh |
Shivam Mavi | Bowler | ₹75 lakh |
Navdeep Saini | Bowler | ₹75 lakh |
Ottneil Baartman | Bowler | ₹75 lakh |
Dilshan Madushanka | Bowler | ₹75 lakh |
Chetan Sakariya | Bowler | ₹75 lakh |
Sandeep Warrier | Bowler | ₹75 lakh |
Olly Stone | Bowler | ₹75 lakh |
Blessing Muzarabani | Uncapped Bowler | ₹75 lakh |
Anmolpreet Singh | Uncapped Batter | ₹30 lakh |
Yash Dhull | Uncapped Batter | ₹30 lakh |
Utkarsh Singh | Uncapped All-Rounder | ₹30 lakh |
Upendra Yadav | Uncapped Wicket-Keeper | ₹30 lakh |
Kartik Tyagi | Uncapped Bowler | ₹30 lakh |
Piyush Chawla | Uncapped Bowler | ₹30 lakh |
Madhav Kaushik | Uncapped Batter | ₹30 lakh |
Pukhraj Mann | Uncapped Batter | ₹30 lakh |
Mayank Dagar | Uncapped All-Rounder | ₹30 lakh |
Avanish Aravelly | Uncapped Wicket-Keeper | ₹30 lakh |
Harvik Desai | Uncapped Wicket-Keeper | ₹30 lakh |
Sakib Hussain | Uncapped Bowler | ₹30 lakh |
Vidwath Kaverappa | Uncapped Bowler | ₹30 lakh |
Rajan Kumar | Uncapped Bowler | ₹30 lakh |
Prashant Solanki | Uncapped Bowler | ₹30 lakh |
Jhathavedh Subramanyan | Uncapped Bowler | ₹30 lakh |
Rishi Dhawan | Uncapped Bowler | ₹30 lakh |
Shivam Singh | Uncapped All-Rounder | ₹30 lakh |
LR Chethan | Uncapped Wicket-Keeper | ₹30 lakh |
Ragav Goyal | Uncapped Bowler | ₹30 lakh |
Bailapudi Yeswanth | Uncapped Bowler | ₹30 lakh |
Sachin Dhas | Uncapped Batter | ₹30 lakh |
Arpit Guleria | Uncapped Bowler | ₹30 lakh |
Salman Nizar | Uncapped Batter | ₹30 lakh |
Emanjot Chahal | Uncapped All-Rounder | ₹30 lakh |
Devesh Sharma | Uncapped Bowler | ₹30 lakh |
Naman Tiwari | Uncapped Bowler | ₹30 lakh |
Abdul Basith | Uncapped All-Rounder | ₹30 lakh |
Tejasvi Dahiya | Uncapped Wicket-Keeper | ₹30 lakh |
Raj Limbani | Uncapped All-Rounder | ₹30 lakh |
Shiva Singh | Uncapped All-Rounder | ₹30 lakh |
Anshuman Hooda | Uncapped Bowler | ₹30 lakh |
Brendon McMullen | Uncapped All-Rounder | ₹30 lakh |
Atit Sheth | Uncapped All-Rounder | ₹30 lakh |
Vijay Kumar | Uncapped Bowler | ₹30 lakh |
Ripal Patel | Uncapped All-Rounder | ₹30 lakh |
Avinash Singh | Uncapped Bowler | ₹30 lakh |
Sanjay Yadav | Uncapped All-Rounder | ₹30 lakh |
Umang Kumar | Uncapped All-Rounder | ₹30 lakh |
Digvijay Deshmukh | Uncapped All-Rounder | ₹30 lakh |
Yash Dabas | Uncapped All-Rounder | ₹30 lakh |
Prince Choudhary | Uncapped Bowler | ₹30 lakh |
Tanush Kotian | Uncapped All-Rounder | ₹30 lakh |
Murugan Ashwin | Uncapped Bowler | ₹30 lakh |
Leus du Plooy | Uncapped All-Rounder | ₹30 lakh |
Shivalik Sharma | Uncapped All-Rounder | ₹30 lakh |
Khrievitso Kense | Uncapped All-Rounder | ₹30 lakh |
Remaining Purse of Teams after IPL Auction 2025
Franchise | No of Players | Overseas Players | Remaining purse | Avl-Overseas Slots | Most Expensive |
CSK | 25 | 7 | ₹0.05 Crore | 1 | Noor Ahmed (₹10 crore) |
DC | 23 | 7 | ₹0.20 Crore | 1 | KL Rahul (₹14 crore) |
GT | 25 | 7 | ₹0.15 Crore | 1 | Jos Buttler (₹15.75 crore) |
KKR | 21 | 8 | ₹0.05 Crore | – | Venkatesh Iyer (₹23.75 crore) |
LSG | 24 | 6 | ₹0.10 Crore | 2 | Rishabh Pant (₹27 crore) |
MI | 23 | 8 | ₹0.20 Crore | – | Trent Boult (₹10 crore) |
PBKS | 25 | 8 | ₹0.35 Crore | – | Shreyas Iyer (₹26.75 crore) |
RCB | 20 | 8 | ₹0.75 Crore | – | Josh Hazlewood (₹12.50 crore) |
RR | 20 | 6 | ₹0.30 Crore | 2 | Jofra Archer (₹12.50 crore) |
SRH | 20 | 7 | ₹0.20 Crore | 1 | Ishan Kishan (₹11.25 crore) |
Total | 226 | 72 | ₹92.20 Crore | 18 | 10 Players (₹163.50 crore) |
Will IPL 2025 have 12 teams?
No! A total of 10 IPL teams will contribute to IPL 2025.
When was the 2024 IPL auction?
The IPL Auction 2024 event held in Riyadh on 24 and 25 Nov 2024.
What is the overall purse available?
Each team has an ₹120 crore budget to pick players through bidding.
Will Virat Kohli play IPL Auction 2025?
